検定情報
トップページ検定情報 > 合格者発表

第118回簿記検定試験合格者

平成20年2月24日(日) 施行

2級
2007 2516
2010 2517
2011 2518
2012 2521
2017 2523
2020 2524
2021 2528
2027 2535
2030 2549
2039 2810
2057 2811
2062 2820
2063 2828
2064 2833
2077 2835
2086 2841
2087 2844
2094 2849
2501 2853
2502 2856
2504 2865
2507 2893
2510 2897
2512 2900
3級
3003
3131 3637 3838
3014 3135 3638 3847
3016 3137 3641 3848
3022 3142 3650 3854
3023 3160 3651 3855
3025 3164 3653 3862
3027 3173 3654 3863
3028 3179 3659 3865
3031 3182 3660 3877
3033 3185 3661 3883
3046 3189 3667 3884
3053 3201 3670 3885
3055 3202 3673 3887
3070 3203 3679 3888
3071 3204 3680 3891
3074 3205 3682 3892
3077 3213 3685 3895
3078 3216 3686 3901
3082 3217 3692 3907
3084 3601 3695 3918
3087 3607 3801 3919
3088 3608 3803 3926
3091 3610 3804 3930
3092 3611 3807 3931
3094 3612 3808 3938
3095 3613 3818 3939
3096 3614 3821 3942
3101 3615 3822 3945
3105 3618 3824 3947
3111 3619 3826 3948
3113 3620 3829 3949
3120 3622 3830 3950
3124 3627 3831 3951
3126 3628 3834  
3129 3629 3836  
4級
4302

尼崎商工会議所受験者データ(118回)
申込者 実受験者数 合格者数 合格率 平均点
2級 260 197 48 24.4% 53.4
3級 472 379 138 36.4% 55.6
4級 5 4 1 25.0% 35.3


(注意)
合格発表期間は
平成20年3月10日(月)〜4月4日(金)(平日 9時〜17時まで)

合格証書交付期間は
平成20年3月24日(月)〜4月4日(金)(平日 9時〜17時まで)

このページの一番上へ