検定情報
トップページ検定情報 > 合格者発表

第119回簿記検定試験合格者

平成20年6月8日(日) 施行

2級
2006
2333 2511
2008 2335 2513
2010
2337
2516
2014 2341 2518
2015 2344
2524
2017 2345 2525
2029 2348 2526
2034 2350 2532
2037 2363 2533
2041 2367 2535
2043 2370 2537
2047 2373 2540
2056 2377 2544
2061 2385 2546
2065 2392  
2066 2395  
2067 2400  
2089 2403  
2091 2407  
2092 2412  
2303 2423  
2304 2436  
2311 2439  
2313 2501  
2316 2502  
2320 2505  
2329 2507  
2330 2509  
3級
3001 3109 3346 3485
3004 3116 3348 3486
3005 3119 3349 3487
3006 3120 3369 3489
3012 3127 3373 3492
3019 3129 3381 3493
3031 3132 3387 3497
3032 3136 3392 3503
3037 3141 3406 3505
3038 3142 3411 3507
3039 3153 3421 3601
3045 3156 3426 3603
3048 3163 3430 3611
3053 3167 3431 3612
3059 3170 3435 3613
3060 3178 3442 3614
3064 3302 3443 3620
3067 3303 3447 3621
3080 3304 3448 3622
3082 3314 3449 3623
3087 3316 3450 3633
3088 3317 3456 3646
3089 3320 3458 3654
3095 3324 3461 3661
3096 3329 3466 3666
3099 3330 3473 3673
3100 3332 3475  
3107 3333 3481  
4級
4001
4301

尼崎商工会議所受験者データ(119回)
申込者 実受験者数 合格者数 合格率 平均点
2級 286 199 70 35.2% 54.8
3級 483 378 110 29.1% 54.9
4級 6 4 2 50.0% 61.0


(注意)
合格発表期間は
平成20年6月23日(月)〜7月25日(金) (平日 9時〜17時まで)

合格証書交付期間は
平成20年7月14日(月)〜7月25日(金) (平日 9時〜17時まで)

このページの一番上へ