検定情報
トップページ検定情報合格者発表 > 第125回簿記検定試験合格者

第125回簿記検定試験合格者
(2級〜4級)

平成22年6月13日(日)施行

2級
2001 2506 2768
2006 2510 2769
2007 2511 2770
2013 2513 2772
2015 2514 2774
2019 2518 2776
2020 2520 2781
2022 2522 2782
2025 2525 2784
2029 2529 2789
2031 2530 2791
2034 2534 2792
2035 2537 2793
2036 2541 2794
2042 2542 2797
2048 2702 2804
2049 2705 2805
2050 2708 2807
2051 2711 2808
2058 2712 2812
2060 2717 2816
2068 2721 2818
2069 2723 2820
2072 2727 2823
2073 2732 2826
2075 2734 2827
2078 2736 2830
2081 2737 2836
2082 2741 2852
2084 2742 2856
2091 2746 2862
2097 2753 2866
2106 2755  
2502 2762  
2505 2767  
3級
3001 3217 3706 3853
3006 3226 3710 3865
3012 3501 3715 3867
3018 3503 3716 3869
3025 3505 3721 3874
3026 3510 3731 3875
3027 3515 3734 3876
3029 3516 3737 3885
3031 3521 3740 3929
3035 3523 3743 3930
3049 3525 3746 3933
3054 3527 3751 3935
3063 3531 3753 3939
3064 3532 3757 3943
3073 3536 3771  
3083 3537 3772  
3085 3542 3773  
3087 3544 3779  
3098 3545 3798  
3099 3548 3803  
3116 3549 3810  
3142 3552 3816  
3146 3556 3817  
3151 3561 3818  
3153 3563 3821  
3157 3567 3826  
3168 3570 3827  
3173 3579 3833  
3177 3581 3839  
3182 3586 3841  
3184 3592 3844  
3186 3593 3846  
3194 3606 3848  
3202 3608 3850  
3215 3703 3851  
4級
合格者なし

尼崎商工会議所受験者データ(125回)
申込者 実受験者数 合格者数 合格率 平均点
2級 328 239 102 42.7% 60.4
3級 584 456 119 26.1% 49.9
4級 4 2 0 0.0% 20.5

合格発表期間は
平成22年6月28日(月)〜7月23日(金) (平日:9時〜17時まで)

合格証書交付期間は
平成22年7月12日(月)〜7月23日(金) (平日:9時〜17時まで)

このページの一番上へ