珠算能力検定試験合格者
平成29年10月22日(日)施行
第119回準1級
10003 | 10008 | 10009 | 10011 | 10015 | 10018 | 10019 | 10026 | 10027 | 10032 |
10035 | 10037 | 10040 | 10041 | 10042 | 10043 | 10047 | 10049 | 10050 | 10055 |
10060 | 10063 | 10064 | 10068 | 10070 | 10073 | 10076 | 10083 | 10086 | 10088 |
第131回準2級
20004 | 20006 | 20007 | 20011 | 20013 | 20019 | 20021 | 20022 | 20026 | 20027 |
20030 | 20034 | 20035 | 20036 | 20039 | 20042 | 20043 | 20046 | 20048 | 20050 |
20051 | 20053 | 20054 | 20057 | 20059 | 20060 | 20066 | 20067 | 20068 | 20070 |
20073 | 20076 | 20077 | 20082 | 20084 | 20085 | 20087 | 20088 | 20089 | 20091 |
20092 | 20093 | 20097 | 20106 |
尼崎商工会議所 受験者データ
級 | 申込者 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
準1級 |
88 |
88 |
30 |
34.1% |
準2級 |
106 |
102 |
44 |
43.1% |
第211回上級1級
1004 | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1018 | 1019 | 1024 | 1028 |
1029 | 1031 | 1033 | 1034 | 1037 | 1052 | 1055 | 1056 | 1058 | 1060 |
1061 | 1064 | 1068 | 1072 | 1077 | 1079 | 1081 | 1083 | 1085 | 1088 |
1092 | 1093 | 1096 | 1098 | 1100 | 1104 |
第211回上級2級
2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 |
2024 | 2029 | 2032 | 2033 | 2034 | 2036 | 2037 | 2044 | 2046 | 2048 |
2050 | 2053 | 2054 | 2057 | 2058 | 2060 | 2061 | 2064 | 2065 | 2066 |
2067 | 2071 | 2075 | 2076 | 2077 | 2081 | 2085 | 2092 |
第211回上級3級
3005 | 3006 | 3008 | 3009 | 3012 | 3013 | 3015 | 3016 | 3019 | 3022 |
3027 | 3028 | 3029 | 3030 | 3032 | 3034 | 3037 | 3040 | 3041 | 3045 |
3051 | 3053 | 3054 | 3056 | 3057 | 3059 | 3060 | 3061 | 3062 | 3064 |
3065 | 3071 | 3073 | 3075 | 3081 | 3084 | 3085 | 3087 | 3092 | 3096 |
3097 | 3099 | 3100 | 3103 | 3104 | 3105 | 3107 | 3108 | 3110 | 3111 |
3112 | 3114 | 3115 | 3117 | 3120 | 3121 | 3122 | 3125 | 3128 | 3129 |
3132 | 3133 | 3134 | 3135 | 3138 | 3140 | 3145 | 3146 | 3149 | 3150 |
3153 | 3155 | 3156 | 3163 | 3164 | 3169 | 3171 | 3172 | 3173 | 3174 |
3175 |
尼崎商工会議所受験者データ(第211回)
級 | 申込者 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
1級 |
106 |
103 |
36 |
35.0% |
2級 |
92 |
92 |
38 |
41.3% |
3級 |
177 |
173 |
81 |
46.8% |